咨询热线:159-0536-0582
华全动力banner1 华全动力banner2 华全动力banner3
    玉柴系列简介
    广西玉柴机器集团有限公司总部位于广西玉林市,前身"玉林泉塘工业社"成立于1951年,是一家以多元化产业经营为主导的大型现代化企业集团,拥有30多家全资、控股、参股子公司,员工2万多人,总资产365亿元。 玉柴与博世、卡特彼勒、瓦锡兰等国际技术及服务供应商签署战略合作协议,形成以自主研发技术为核心、对接世界前沿技术、借力外部、服务内部的产品技术研发平台。先后承担了重型商用车柴油机技术开发,参与33项国家并对行业制定标准。成为我国第一家实现排放达到国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ标准柴油机并批量生产和投放市场的企业。
    玉柴柴油letou优惠采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4、YC6发电用柴油机与国内优质正驰牌letou优惠配套,打造独具特色的柴油letou优惠组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围30-1650KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
    选择玉柴发动机的原因:
    1、结构:
    (1)玉柴柴油letou优惠采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
    (2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
    (3)专利技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。
    (4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。
    2、性能特点:
    玉柴柴油letou优惠性能优势:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
    3.服务优势:
    国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
    玉柴系列各功率段机组
    玉柴系列柴油letou优惠组各功率段参数列表
    玉柴系列
    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    HQYC15GF 18.5/23 20.4/26 4D24G6 4 87/103 ≤200 1300x700x1200
    HQYC20GF 23/29 25/32 4D24G7 4 87/103 ≤200 1600x700x1200
    HQYC25GF 28/35 31/39 4D24TG2 4 87/103 ≤200 1600x540x1002
    HQYC30GF 36/45 40/50 4D24TG0 4 87/103 ≤200 1800x700x1130
    HQYC40GF 50/62.5 55/69 YC4FA75-D34 4 96/103 ≤205 1800x700x1130
    HQYC50GF 60/75 66/83 YC4D90-D34 4 108/115 ≤205 1900x700x1130
    HQYC75GF 80/100 88/110 YC4D120-D30 4 108/115 ≤205 2150x850x1320
    HQYC100GF 103/129 113/141 YC4D155-D30 4 108/115 ≤205 2200x890x1380
    HQYC100GF 110/138 121/151 YC4A165-D30 4 108/132 ≤210 2140x880x1370
    HQYC120GF 125/157 138/173 YC4A190-D30 4 108/132 ≤210 2400x790x1380
    HQYC120GF 125/156 138/173 YC6A190-D30 6 108/132 ≤200 2300x970x1380
    HQYC150GF 155/194 171/214 YC6A230-D30 6 108/132 ≤200 2400x890x1380
    HQYC160GF 165/206 181/226 YC6A245-D30 6 108/132 ≤200 2530x990x1400
    HQYC200GF 235/294 259/324 YC6MK350-D30 6 123/145 ≤195 2850x1050x1610
    HQYC250GF 281/351 309/386 YC6MK420-D30 6 123/145 ≤195 3000x1200x1680
    HQYC300GF 335/419 370/463 YC6K500-D30 6 129/155 ≤192 3000x1200x1580
    HQYC350GF 389/486 420/525 YC6K570-D30 6 129/165 ≤192 3320x1196x1657
    HQYC400GF 441/551 485/606 YC6T660-D31 6 145/165 ≤195 3480x1300x1823
    HQYC450GF 520/650 572/715 YC6TD780-D31 6 152/180 ≤195 3600x1500x1910
    HQYC500GF 561/701 616/770 YC6TD840-D31 6 152/180 ≤195 3600x1500x1910
    HQYC550GF 605/756 665/831 YC6TD900-D31 6 152/180 ≤195 3900x1500x1910
    HQYC600GF 668/835 735/919 YC6TD1000-D30 6 152/180 ≤195 3900x1500x1995
    HQYC600GF 680/850 748/935 YC6C1020-D31 6 200/210 ≤195 4400x1680x2350
    HQYC640GF 715/894 787/984 YC6C1070-D31 6 200/210 ≤195 4450x1600x2330
    HQYC720GF 815/1019 897/1121 YC6C1220-D31 6 200/210 ≤195 4550x1700x2540
    HQYC800GF 880/1100 968/1210 YC6C1320-D31 6 200/210 ≤195 4550x1770x2600
    HQYC900GF 1016/1270 1118/1398 YC6C1520-D31 6 200/210 ≤195 4550x1800x2512
    HQYC1000GF 1120/1400 1230/1538 YC12VC1680-D31 12 200/210 ≤196 5170x2100x2672
    HQYC1200GF 1380/1725 1520/1900 YC12VC2070-D31 12 200/210 ≤196 5307x2100x2680
    HQYC1350GF 1520/1900 1670/2088 YC12VC2270-D31 12 200/210 ≤196 5307x2100x2680
    HQYC1500GF 1680/2100 1850/2313 YC12VC2510-D31 12 200/210 ≤196 5650x2650x3008
    HQYC1600GF 1805/2256 1985/2481 YC12VC2700-D31 12 200/210 ≤196 5700x2680x3160
    HQYC1800GF 2005/2506 2206/2758 YC16VC3000-D31 16 200/210 ≤196 5750x2700x3200
    HQYC2000GF 2205/2756 2426/3033 YC16VC3300-D31 16 200/210 ≤196 5800x2750x3230
    HQYC2200GF 2405/3006 2646/3308 YC16VC3600-D31 16 200/210 ≤196 5890x2800x3300
    玉柴系列(国II排放)
    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    HQYC15GF 18/23 19.8/25 YC2105D 2 105/120 ≤245 1600x650x1193
    HQYC15GF 18/23 19.8/25 YC2108D 2 108/120 ≤245 1600x650x1193
    HQYC20GF 24/30 26.4/33 YC2115D 2 115/120 ≤245 1352x650x1200
    HQYC30GF 40/50 44/55 YC4D60-D21 4 108/115 ≤240 1920x740x1180
    HQYC40GF 40/50 44/55 YC4D60-D21 4 108/115 ≤240 1920x740x1180
    HQYC50GF 55/68.8 60.5/76 YC4D85Z-D20 4 108/115 ≤230 2000x740x1180
    HQYC60GF 60/75 66/82.5 YC4D90Z-D21 4 108/115 ≤230 2000x740x1180
    HQYC60GF 70/88 73.5/92 YC4A100Z-D20 4 108/132 ≤205 2000x750x1180
    HQYC75GF 90/113 99/124 YC6B135Z-D20 6 108/125 ≤197 2230x865x1373
    HQYC100GF 103/129 113/141 YC6B155L-D21 6 108/125 ≤196 2320x890x1403
    HQYC120GF 120/150 132/165 YC6B180L-D20 6 108/125 ≤196 2430x890x1403
    HQYC150GF 155/194 170.5/213 YC6A230L-D20 6 108/132 ≤215 2460x940x1341
    HQYC160GF 165/206 181/226 YC6A245L-D21 6 108/132 ≤215 2460x940x1341
    HQYC200GF 235/293.75 259/323 YC6MK350L-D20 6 123/145 ≤195 2920x1086x1558
    HQYC250GF 281/351 309/386 YC6MK420L-D20 6 123/145 ≤195 3040x1096x1592
    HQYC300GF 321/401 352/440 YC6MJ480L-D20 6 131/145 ≤210 3040x1096x1592
    HQYC360GF 401/501 441/551 YC6T600L-D22 6 145/165 ≤195 3480x1300x1824
    玉柴安特优系列(MTU)
    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    HQM1100GF 1205/1506 1338/1673 12V4000G23R 12 170/210 - 6100x2100x2400
    HQM1250GF 1420/1775 1575/1969 12V4000G23/G43 12 170/210 - 6150x2150x2400
    HQM1400GF 1570/1963 1750/2188 12V4000G63/G83 12 170/210 - 6150x2150x2400
    HQM1600GF 1798/2248 1968/2460 16V4000G23/G43 16 170/210 - 6500x2600x2500
    HQM1750GF 1965/2456 2185/2731 16V4000G63/G83 16 170/210 - 6550x2600x2500
    HQM2000GF 2200/2750 2420/3025 20V4000G23/G43 20 170/210 - 8300x2950x2550
    HQM2200GF 2420/3025 2670/3338 20V4000G63/G83 20 170/210 - 8300x2950x2550
    HQM2300GF 2590/3238 2850/3563 20V4000G63L/G83L 20 170/210 - 8300x2950x2550